2022年7月28日(木)、オンラインセミナー「『声に隠れた感情』を可視化する~感情解析活用シーンと音声認識技術の選び方~」を開催いたします。音声認識技術を使ったアプリやサービス・製品が増え、その市場はますます拡大しています。今回は、音声認識を使ったサービスや製品の開発に関心のある方向けに、音声認識とともに使用され始めている感情解析の活用シーンや効果、開発向けの音声認識技術を選ぶ際のポイントをデモを交えながらお伝えします。
<このオンラインセミナーでわかること>・感情解析の利用シーンとその効果・音声認識の活用事例とその効果・音声認識技術を実装するためのサービスとその選び方
「声に隠れた感情」を可視化する~感情解析活用シーンと音声認識技術の選び方~ | |
---|---|
日時 | 2022年7月28日(木)15:00~16:00 |
参加費 | 無料 |
対象者 | ・感情解析に関心がある方 ・音声認識を使ったサービスや製品の企画、開発を考えている方 ・開発・企画担当の方など |
会場 | オンライン配信(Zoom) ※前日と当日開始直前に視聴URLをお送りいたします。 |
プログラム | |
---|---|
15:00~ | ごあいさつ |
15:05~ | 「ありがとう」の言葉の裏側に隠された感情が?音声感情解析の活用事例 ESジャパン株式会社 高尾 嘉大氏 音声による感情解析はさまざまな企業において既に活用が模索されています。お客様からの「ありがとう」という言葉の解析事例とともに、感情解析の活用事例と音声感情解析ソリューションについてデモ動画を交えてお話します。 |
15:25~ | ボイステックプラットフォームを活用しよう!開発向け音声認識サービスの選び方 株式会社アドバンスト・メディア 山下 雄也 拡大する音声認識市場で、音声認識技術の活用事例とその効果をお話します。音声認識技術を使ったサービスや製品を開発したい方向けに、音声認識技術の選び方のポイントをお伝えします。 |
15:45~ | 質疑応答 ZoomのQ&A機能からお気軽にご質問ください。 |
【お問い合わせ先】
株式会社アドバンスト・メディア
ACP ウェビナー事務局
MAIL:ami-pfdo-webinar-ml@advanced-media.co.jp