AI音声認識エンジンAmiVoiceを活用したコンタクトセンター、議事録・書き起こし、医療法人/社会福祉法人、建設/不動産向けの製品が、経済産業省「IT導入補助金2021」の対象ITツールに採択されました。
2021年度IT導入補助金は、ITツール(ソフトウエア、サービスなど) のサービスを導入しようとするコンタクトセンター、自治体、民間企業、医療法人/社会福祉法人、建設/不動産業などに対して、 その事業費などの経費の一部を補助し、経営力向上を図る事を目的とした補助金です。
適応対象となる製品は下記の通りです。
■コンタクトセンター向け
製品名、概要 | 補助率 | 補助金額 | |
1 | オンプレミス型コンタクトセンター向けAI音声認識ソリューション (リアルタイム認識/サブスクリプション) 「 AmiVoice Communication Suite 」 コールセンター向け音声認識ソリューションです。リアルタイム音声認識による幅広い機能で、コンタクトセンター業務を強力にサポート。応対品質向上・顧客満足度向上・業務効率化・売上向上を実現します。 | 2分の1 | 30~150万 |
2 | オンプレミス型コンタクトセンター向けAI音声認識ソリューション (リアルタイム認識/買切り) 「 AmiVoice Communication Suite 」 コールセンター向け音声認識ソリューションです。リアルタイム音声認識による幅広い機能で、コンタクトセンター業務を強力にサポート。応対品質向上・顧客満足度向上・業務効率化・売上向上を実現します。 | 2分の1 | 30~150万 |
3 | オンプレミス型コンタクトセンター向けAI音声認識ソリューション (バッチ認識/買切り) 「 AmiVoice Communication Suite 」 コールセンターで通話録音された音声をまとめてテキスト化し、通話データ(テキスト・音声)を容易に検索・確認。後処理時間の大幅削減とコンプライアンス対策が可能となります。 | 2分の1 | 30~150万 |
4 | クラウド型コンタクトセンター向けAI音声認識ソリューション(バッチ認識) 「 AmiVoice MediaScriber Cloud 」 通話録音音声をアップロードするだけでテキスト化します。安価・簡単・短期間で利用スタートでき、手軽に音声認識を活用できるクラウドサービスです。 | 2分の1 | 30~150万 |
5 | クラウド型コンタクトセンター向けAI音声認識ソリューション (リアルタイム認識) 「 AmiVoice RealtimeScriber Cloud 」 AmiVoiceCommunicatinoSuiteの機能はそのままに、音声認識をもっと手軽に、もっと便利に、ご利用いただける製品です。 | 2分の1 | 30~150万 |
6 | コンタクトセンター向け応対品質評価レポート自動作成ツール 「 AmiVoice CQM Assist ~POWERED by PERSOL WORKS DESIGN~ 」 コンタクトセンター向けAI音声認識ソリューションAmiVoice Communication Suiteの通話品質評価機能と連携した、応対品質評価レポートの自動作成ツールです。パーソルワークスデザインの運用ノウハウと蓄積データを元に、両社で共同開発いたしました。オペレーターの個別モニタリングを自動化し品質管理を大幅効率化します。 | 2分の1 | 30~150万 |
■議事録・書き起こし向け
製品名、概要 | 補助率 | 補助金額 | |
1 | スタンドアローン型議事録書き起こしソリューション「 AmiVoice ScribeAssist 」 WEB会議や商談、会見など、対面・非対面の幅広いシーンで利用できるスタンドアローン型文字起こし支援アプリケーションです。各種オンライン会議システムと併用可能で、議事録作成に役立つ機能を多数搭載しています。リアルタイム・バッチで日本語の音声認識・編集が可能です。 | 2分の1 | 30~150万 |
■医療法人/社会福祉法人向け
製品名、概要 | 補助率 | 補助金額 | |
1 | 医療向け AI音声認識ワークシェアリングサービス「 AmiVoice iNote 」 医療辞書を搭載したオンプレミス型の音声認識アプリです。モバイル端末から発話し音声認識することで簡単に記録が取れ、さらに、テキスト入力やスタンプ、画像/動画の記録も可能です。チャット形式で時系列にデータが保存され、入力・記録されたデータは、パソコンの専用ソフトウェアからカルテシステム等に転送することができます。 | 3分の2 | C-1類型: 30~300万 C-2類型: 300~450万 |
2 | クラウド型医療向け音声入力システム「 AmiVoice MLx 」 iOS専用のクラウド型音声認識アプリです。モバイル端末から発話し音声認識することで簡単に記録が取れ、専用USB受信機を用いることで、簡単に記録内容をパソコンの指定した場所に転記することが可能です。安価でかつ、クラウド型ですので、施設内・外問わずすぐにご利用を始めていただくことができます。 | 3分の2 | D類型: 30~150万 |
3 | 医療現場向け記録作成支援サービス「 AmiVoice iNote Lite 」 iOSデバイスを活用し、医療現場における記録作成を支援するサービスです。音声入力機能やカメラ機能により、充実した記録を手軽に残し、データを診療端末などへ転送することで、記録業務の省力化や時間短縮に貢献します。国内シェアNo.1 ※ の医療用語に特化した、音声認識エンジンAmiVoiceを搭載しており、専門用語や業界用語もスムーズに文字化します。 | 2分の1 | D類型: 30~150万 |
4 | 音声入力システム「 AmiVoice Ex7 」シリーズ(オプション製品 ※ ) 「AmiVoice Ex7」シリーズはパソコン用音声認識ソフトウェアです。本ソフトはデスクトップ上にフロートし、記録したい内容を専用マイクで発話するだけで電子カルテや所見レポートなど、様々なソフトウェアに入力が可能です。各診療科ごとに最適化された医療辞書により高い生産性向上が期待できます。 | 2分の1 | 申請型に 依存: 30万~150万 |
※主となるソフトウェアが必要となります。お問い合わせください。
※8月18日(水)、「AmiVoice iNote Lite」を追加しました。
■建設/不動産業界向け
製品名、概要 | 補助率 | 補助金額 | |
1 | 建築工程管理プラットフォームサービス 「 AmiVoice スーパーインスペクションプラットフォーム 」 建築現場における仕上げ検査、配筋検査、配筋写真管理、安全パトロールなどを一元管理するクラウド型サービスです。検査結果はiOS対応アプリに発話するだけで入力が完了し、指摘内容からAIが協力会社を振り分けたり、関係者へのデータ連携もリアルタイムに行えます。 | 2分の1 | 30~150万 |
2 | 音声認識議事録作成プラットフォーム「 AmiVoice スーパーミーティングメモ 」 会議や打合せでの発言のリアルタイム文字化に加え、会議の進行サポートや決定事項の共有、発言分析など会議の活性化・効率化・分析をワンストップで実現するクラウド型の会議改革ソリューションサービスです。 | 2分の1 | 30~150万 |
※2021年IT導入補助金の詳細はこちら
https://www.it-hojo.jp/
※出典:ITR「ITR Market View : AI市場2020」音声認識市場ベンダー別売上金額シェア(2015~2020年度予測)