労働者派遣事業に関わる情報
事業所名称:株式会社アドバンスト・メディア 本社
事業所の所在地:東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 42階
① 派遣労働者の数 | 1名 |
---|---|
② 派遣先の数 | 1件 |
③ 労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 29,895円 |
④ 労働派遣者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 14,308円 |
⑤ マージン率 ※ (① – ②)÷① 小数点第2位以下を四捨五入 | 52.1% |
⑥ 教育訓練に関する事項 | プライバシーマーク研修、安全衛生に関する研修、技術の維持向上に関する研修 |
事業所名称:株式会社アドバンスト・メディア 大阪支社
事業所の所在地:大阪府大阪市西区立売堀1-3-11 ダイタイビル5階
① 派遣労働者の数 | 2名 |
---|---|
② 派遣先の数 | 1件 |
③ 労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 24,445円 |
④ 労働派遣者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | 19,410円 |
⑤ マージン率 ※ (① – ②)÷① 小数点第2位以下を四捨五入 | 20.6% |
⑥ 教育訓練に関する事項 | プライバシーマーク研修、安全衛生に関する研修、技術の維持向上に関する研修 |
事業所名称:株式会社アドバンスト・メディア 名古屋営業所
事業所の所在地:愛知県名古屋市東区葵1-25-1 ニッシンビル302
① 派遣労働者の数 | (実績なし) |
---|---|
② 派遣先の数 | (実績なし) |
③ 労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | (実績なし) |
④ 労働派遣者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | (実績なし) |
⑤ マージン率 ※ (① – ②)÷① 小数点第2位以下を四捨五入 | (実績なし) |
⑥ 教育訓練に関する事項 | プライバシーマーク研修、安全衛生に関する研修、技術の維持向上に関する研修 |
事業所名称:株式会社アドバンスト・メディア 福岡営業所
事業所の所在地:福岡市博多区博多駅南4-2-10 南近代ビル5階
① 派遣労働者の数 | (実績なし) |
---|---|
② 派遣先の数 | (実績なし) |
③ 労働者派遣の料金 1日(8時間当たり)の額の平均 | (実績なし) |
④ 労働派遣者の賃金 1日(8時間当たり)の額の平均 | (実績なし) |
⑤ マージン率 ※ (① – ②)÷① 小数点第2位以下を四捨五入 | (実績なし) |
⑥ 教育訓練に関する事項 | プライバシーマーク研修、安全衛生に関する研修、技術の維持向上に関する研修 |